PRODUCTS CENTER
Ireland 分光镜
分光镜(Beam Splitters)是把一束光按照一定反射和透射比例分成两束光的光学元件。在通常的激光光学系统、照明光学系统、光谱仪光学系统中
Category:
Ireland精密光学
Product Description
分光镜(Beam Splitters)是把一束光按照一定反射和透射比例分成两束光的光学元件。在通常的激光光学系统、照明光学系统、光谱仪光学系统中,分光镜是常见的光学元件,使用者可根据具体应用需求把入射光按照强度透射和反射百分比、透射和反射光偏振状态来进行分割。
| 用途 | 尺寸 | 分光波长 | 分光比 |
| 三维测量 | 10X20X0.3mm | 500nm-650nm | T:R=50:50 |
| 光纤端面测量 | 15x18x0.3mm | 420nm-680nm | T:R=50:50 |
| 激光灯 | 10X20X1.1mm | 465nm | T:R=50:50 |
| 光通信LD泵浦 | 2X2X0.3mm | 850nm | T:R=60:40 |
| 机器视觉 | 84.5x62x1.1mm | 420-680nm | T:R=50:50 |
| 激光器 | 3X4X0.3mm | 532nm | T:R=90:10 |
| 同轴光 | 102x142x1.1mm | 420-680nm | T:R=70:30 |
| 数码显微镜 | 25x35x1.1mm | 420nm-680nm | T:R=60:40 |
: next page