PRODUCTS CENTER
Mauritania 陶瓷腔
本产品为高纯氧化铝陶瓷反射体,广泛应用于激光泵浦腔中。与镀金反射体相比,其优势在于使用寿命极长。
Category:
Mauritania激光器件
Product Description
本产品为高纯氧化铝陶瓷反射体,广泛应用于激光泵浦腔中。与镀金反射体相比,其优势在于使用寿命极长。我们提供各种型号的灯泵浦固体激光器用陶瓷体、半导体泵浦模块专用陶瓷体和美容及光子嫩肤用陶瓷体等。
产品特性
● 材质:高纯氧化铝陶瓷(Al₂O₃,纯度>99.7%)
● 与镀金反射体相比其使用寿命极长。
● 陶瓷材料在可见光区(380nm~780nm)光谱平均反射率高达97%以上。
参数指标 | ||||
| 陶瓷体长度 | 灯棒距离(灯灯距离) | 内孔高度 | 内孔长度 | 备注 |
| 30 | 6 | 8 | 12 | 长方形 + 圆形 |
| 30 | 7.62 | 8 | 12 | 长方形 + 圆形 |
| 45 | 6 | 16 | 长方形 + 圆形 | |
| 50 | 6 | 8 | 12 | 长方形 + 圆形 |
| 50 | 7.62 | 8 | 12 | 长方形 + 圆形 |
| 59.5 | 8 | 17 | 长方形 + 圆形 | |
| 60 | 9 | 30 | 长方形 + 圆形 | |
| 77 | 11 | 11 | 22 | 长方体,单灯单棒 |
| 115 | 26 | 16 | 43 | 长方体,单灯单棒 |
| 142 | 27 | 16 | 43 | 长方体,双灯单棒 |
| 48 | 11.4 | 椭圆腔,单灯单棒上下结构 | ||
| 48 | 11.4 | 椭圆腔,单灯单棒上下结构 | ||
| 48 | 11.4 | 椭圆腔,单灯单棒上下结构 | ||
| 70 | 12 | 21 | 椭圆腔,单灯单棒上下结构 | |
| 94 | 9 | 长方体,单灯单棒,上下结构 | ||
| 100 | 12 | 21 | 椭圆腔,单灯单棒上下结构 | |
| 120 | 12 | 21 | 椭圆腔,单灯单棒上下结构 | |
| 140 | 12 | 21 | 椭圆腔,单灯单棒上下结构 | |
| 145 | 32 | 长方体,双灯单棒,上下结构 | ||
| 150 | 12 | 21 | 椭圆腔,单灯单棒上下结构 | |
| 160.5 | 27.5 | 长方体,双灯单棒,上下结构 | ||
| 186 | 32 | 长方体,双灯单棒,上下结构 | ||
| 64 | 8.5 | 8 | 16.5 | 圆柱体,单灯单棒 |
| 71.5 | 椭圆腔 | |||
| 89 | 10 | 9.3 | 19.3 | 圆柱体,单灯单棒 |
| 92 | 椭圆腔 | |||
| 97 | 12 | 22 | 圆柱体,单灯单棒 | |
| 97 | 12.7 | 15 | 27.7 | 圆柱体,单灯单棒 |
| 97 | 12 | 22 | 圆柱体,单灯单棒 | |
| 100 | 14.4 | 28.4 | 圆柱体,单灯单棒 | |
| 100 | 17 | 32 | 圆柱体,单灯单棒 | |
| 100 | 17 | 45 | 椭圆体,双灯单棒 | |
| 100 | 18 | 34 | 圆柱体,单灯单棒 | |
| 101 | 14.5 | 30 | 椭圆体,单灯单棒 | |
| 115 | 12 | 22 | 圆柱体,单灯单棒 | |
| 117 | 12 | 22 | 圆柱体,单灯单棒 | |
| 120 | 14.4 | 28.4 | 圆柱体,单灯单棒 | |
: next page